<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thomas Lepouttre &#187; Leven</title>
	<atom:link href="http://www.lepouttre.be/category/leven/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lepouttre.be</link>
	<description>Een dag uit het wondere leven van ...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Apr 2010 15:49:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Stille periode? Verre van!</title>
		<link>http://www.lepouttre.be/2010/04/stille-periode-verre-van/</link>
		<comments>http://www.lepouttre.be/2010/04/stille-periode-verre-van/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 15:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tlepouttre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Leven]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[zwanger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lepouttre.be/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Het is een tijdje geleden dat ik hier nog iets gepost heb. Je zou kunnen denken dat ik geen zin of tijd heb om iets te schrijven. Niets is minder waar!
De laatste dagen, weken en maanden zijn we vollop bezig geweest met de voorbereiding van de nakende bevalling. Buiten de heuse papierberg, zijn er ook [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het is een tijdje geleden dat ik hier nog iets gepost heb. Je zou kunnen denken dat ik geen zin of tijd heb om iets te schrijven. Niets is minder waar!<br />
De laatste dagen, weken en maanden zijn we vollop bezig geweest met de voorbereiding van de nakende bevalling. Buiten de heuse papierberg, zijn er ook tal van leuke dingen te doen&#8230; <span id="more-292"></span></p>
<ul>
<li>Doopsuiker uitkiezen</li>
<li>Geboortekaartjes kiezen</li>
<li>Kinderkamer in orde maken</li>
<li>Allerhande babyspulletjes kopen</li>
<li>Verdiepen in de diepe psychologie van een pasgeborene (bedankt voor de vele boeken Hilde)</li>
</ul>
<p>Kortom: een drukke periode.</p>
<p>Lees er meer over op <a title="Beta!" href="http://beta.lepouttre.be" target="_self">beta.lepouttre.be</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lepouttre.be/2010/04/stille-periode-verre-van/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het heeft lang genoeg geduurd</title>
		<link>http://www.lepouttre.be/2010/03/het-heeft-lang-genoeg-geduurd/</link>
		<comments>http://www.lepouttre.be/2010/03/het-heeft-lang-genoeg-geduurd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 16:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tlepouttre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Leven]]></category>
		<category><![CDATA[frustraties]]></category>
		<category><![CDATA[zwanger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lepouttre.be/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Hier is hij dan: de website van onze toekomstige zoon:
http://beta.lepouttre.be
Geen bloed, zweet en tranen, maar gevloek en een hoopje frustratie. Maar uiteindelijk is alles (al bij al) goed gekomen. Wordpress in verbinding met Coppermine. Geen sinecure. But it works.
Allen daarheen!

ps: de URL zal (na de geboorte uiteraard) nog wijzigen, naar voornaam.lepouttre.be
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier is hij dan: de website van onze toekomstige zoon:</p>
<p><a title="Beta.lepouttre.be" href="http://beta.lepouttre.be" target="_blank">http://beta.lepouttre.be</a></p>
<p>Geen bloed, zweet en tranen, maar gevloek en een hoopje frustratie. Maar uiteindelijk is alles (al bij al) goed gekomen. Wordpress in verbinding met Coppermine. Geen sinecure. But it works.<br />
Allen daarheen!</p>
<p><em><br />
ps: de URL zal (na de geboorte uiteraard) nog wijzigen, naar voornaam.lepouttre.be</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lepouttre.be/2010/03/het-heeft-lang-genoeg-geduurd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Zwitsal Family</title>
		<link>http://www.lepouttre.be/2009/12/de-zwitsal-family/</link>
		<comments>http://www.lepouttre.be/2009/12/de-zwitsal-family/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 10:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tlepouttre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Leven]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[sociale media]]></category>
		<category><![CDATA[zwanger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lepouttre.be/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[De mensen van Zwitsal hebben het begrepen met hun Zwitsal Family community. Tegenwoordig vliegen de communities je om de oren, dus waarmee kan je je bezoeker overtuigen om zijn of haar persoonlijke gegevens achter te laten? Juist: een knappe incentive. Geef je bezoeker iets in de plaats voor de moeite.
Gerty was dan ook heel gelukkig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De mensen van Zwitsal hebben het begrepen met hun <a title="Zwitsal Family" href="http://family.zwitsal.be" target="_blank">Zwitsal Family</a> community. Tegenwoordig vliegen de communities je om de oren, dus waarmee kan je je bezoeker overtuigen om zijn of haar persoonlijke gegevens achter te laten? Juist: een knappe incentive. Geef je bezoeker iets in de plaats voor de moeite.</p>
<p><a title="Gerty Engrie" href="http://gerty.engrie.be/" target="_blank">Gerty</a> was dan ook heel gelukkig met de mooie portie Zwitsal producten, en zou een goede ambasadeur van het merk worden. En daar gaat het toch om, niet? Omzetten van de bezoekers naar tevreden klanten, die door middel van de community en mond-op-mond reclame het woord verspreiden.</p>
<p>Maar langs de andere kant: is er iemand die de kinderpoep met iets anders wil insmeren dan Zwitsal?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lepouttre.be/2009/12/de-zwitsal-family/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ben je nou helemaal besodemietert ?!?</title>
		<link>http://www.lepouttre.be/2009/12/ben-je-nou-helemaal-besodemietert/</link>
		<comments>http://www.lepouttre.be/2009/12/ben-je-nou-helemaal-besodemietert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 22:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tlepouttre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Leven]]></category>
		<category><![CDATA[cursus]]></category>
		<category><![CDATA[opleiding]]></category>
		<category><![CDATA[project management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lepouttre.be/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Opleidingen zijn leuk. Als een student dat hoort, knalt die me ongenadig af. Maar als werkende mens, moet je de kans tot opleiding met beide handen grijpen. Kennis is macht. Dus trok ik naar Neder-Over-Heembeek voor een cursus “projectmatig werken”.

Bij binnenkomst bleek de docent de stereotype van een Nederlander te zijn:

flaporen
bril met glazen als een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Opleidingen zijn leuk. Als een student dat hoort, knalt die me ongenadig af. Maar als werkende mens, moet je de kans tot opleiding met beide handen grijpen. Kennis is macht. Dus trok ik naar Neder-Over-Heembeek voor een cursus “<em>projectmatig werken</em>”.<br />
<span id="more-260"></span><br />
Bij binnenkomst bleek de docent de stereotype van een Nederlander te zijn:</p>
<ul>
<li>flaporen</li>
<li>bril met glazen als een bokaal</li>
<li>het platste Nederlandse dialect dat je maar kan vinden</li>
</ul>
<p>Daarbij kwam nog eens dat de beste man een leeftijd had die begon met een 6…</p>
<p>Als eerste indruk was dit niet bijster goed. Ik verwachte me aan een resem oubollig geleuter en gezaag over “<em>de goede oude tijd</em>”.<br />
Echter, niets was minder waar. Op sneltempo hebben we een massa materiaal doorlopen, op een ludieke manier gebracht. Doorspekt met voorbeelden uit het echte leven. De man was één en al ervaring, en kan dit op een perfecte manier overbrengen.<br />
Van begin tot einde hing de volledige groep aan zijn lippen.</p>
<p><a title="Frans van Rooij" href="http://www.performancecoaching.nl/partnerships/main.html" target="_blank">Frans</a>, hopelijk tot een volgende sessie!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lepouttre.be/2009/12/ben-je-nou-helemaal-besodemietert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat ik altijd had willen hebben …</title>
		<link>http://www.lepouttre.be/2009/11/wat-ik-altijd-had-willen-hebben-%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.lepouttre.be/2009/11/wat-ik-altijd-had-willen-hebben-%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 13:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tlepouttre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Leven]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[lijstjes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lepouttre.be/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Iedereen heeft wel een wishlist, een lijst met producten die je wel wil, maar die je niet onmiddellijk koopt. Omdat het budget het momenteel niet toelaat. Omdat je niet onmiddellijk naar de juiste winkel kan gaan. Of omdat je gewoonweg geen zin hebt om nu te gaan winkelen, …
Langs de ene kant is dit lijstje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Iedereen heeft wel een wishlist, een lijst met producten die je wel wil, maar die je niet onmiddellijk koopt. Omdat het budget het momenteel niet toelaat. Omdat je niet onmiddellijk naar de juiste winkel kan gaan. Of omdat je gewoonweg geen zin hebt om nu te gaan winkelen, …<br />
<span id="more-138"></span>Langs de ene kant is dit lijstje handig als kattebelletje. Sta je toevallig op een dag in de winkel met teveel geld, dan kan je verantwoord je aankopen starten. Just imagine.<br />
Langs de andere kant is het een subtiele hint als je verjaardag er aan komt. Of als het binnenkort Nieuwjaar is.</p>
<p>Mijn wishlist? Die vind je <a title="Mijn wishlist" href="/lijstjes/wishlist/" target="_self">hier</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lepouttre.be/2009/11/wat-ik-altijd-had-willen-hebben-%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleine uk op komst</title>
		<link>http://www.lepouttre.be/2009/10/kleine-uk-op-komst/</link>
		<comments>http://www.lepouttre.be/2009/10/kleine-uk-op-komst/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 16:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tlepouttre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leven]]></category>
		<category><![CDATA[baby]]></category>
		<category><![CDATA[zwanger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lepouttre.be/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Jawel, binnen dit en enkele maanden zal ik vader worden. Hiep hoi!
Buiten de grote veranderingen, wil dit ook zeggen een extra verantwoordelijkheid. Gedaan met er een rommel van te maken. Gedaan met uitslapen. Gedaan met de vrijheid. De goede nachtrust. Gedaan met lekker veel geld uitgeven aan nutteloze zaken. Gedaan met opgroeien. Tijd om eindelijk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jawel, binnen dit en enkele maanden zal ik vader worden. Hiep hoi!<br />
Buiten de grote veranderingen, wil dit ook zeggen een extra verantwoordelijkheid. Gedaan met er een rommel van te maken. Gedaan met uitslapen. Gedaan met de vrijheid. De goede nachtrust. Gedaan met lekker veel geld uitgeven aan nutteloze zaken. Gedaan met opgroeien. Tijd om eindelijk volwassen te worden…<br />
<span id="more-114"></span><br />
Als je het op die manier omschrijft, lijkt het nogal negatief. Is het niet?</p>
<p>Eindelijk, nog meer leven in huis. Iemand om onze kennis en eindeloze wijsheid aan door te geven. Iemand extra om te treiteren. Een speelkameraadje voor Milo. Gelach in huis. Zorgen voor het nageslacht. Veel liefde en vriendschap.</p>
<p>Denk je dat ik er al  naar uitkijk? Valt het op?!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lepouttre.be/2009/10/kleine-uk-op-komst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coca-Cola is de duivel!</title>
		<link>http://www.lepouttre.be/2009/10/coca-cola-is-de-duivel/</link>
		<comments>http://www.lepouttre.be/2009/10/coca-cola-is-de-duivel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 18:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tlepouttre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Drank]]></category>
		<category><![CDATA[Leven]]></category>
		<category><![CDATA[cijfers]]></category>
		<category><![CDATA[coca-cola]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lepouttre.be/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Tot voor kort had ik een slechte gewoonte: ik dronk overdag 2 tot 3 blikjes Cola-Cola op kantoor. Ik voelde me vaak slap op de benen, waarna het tot mij nemen van deze energetische godendrank me er weer bovenop hielp. Na het drinken van een dergelijk blikje, voelde ik me super. De suiker gaf me [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tot voor kort had ik een slechte gewoonte: ik dronk overdag 2 tot 3 blikjes Cola-Cola op kantoor. Ik voelde me vaak slap op de benen, waarna het tot mij nemen van deze energetische godendrank me er weer bovenop hielp. Na het drinken van een dergelijk blikje, voelde ik me super. De suiker gaf me kracht en energie. Tenminste, dat dacht ik.<br />
<span id="more-86"></span><br />
Kort voor de zomer besliste ik om het verzetten van deze drank te beperken tot het absolute minimum. Wat is de conclusie na een drietal maand?</p>
<ul>
<li>ik voel me <strong>véél gezonder</strong> door het drinken van water, thee en koffie</li>
<li>het lijkt wel alsof ik <strong>nóg meer energie</strong> heb</li>
<li>op 3 maand tijd een <strong>6 tal kilo vermageren</strong>? Eat that (!) Weight Watchers!</li>
<li>ik bespaar 2 à 3 euro per dag door het nuttigen van de gratis (!) drank op kantoor. Dat is 10 à 15 euro per week, of <strong>450 à 675 euro per jaar</strong> (!!)</li>
</ul>
<p>Kortom, geen cola meer voor mij.</p>
<p>En nu? Tijd voor een pintje!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lepouttre.be/2009/10/coca-cola-is-de-duivel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wij bouwen</title>
		<link>http://www.lepouttre.be/2009/10/wij-bouwen/</link>
		<comments>http://www.lepouttre.be/2009/10/wij-bouwen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 20:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tlepouttre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leven]]></category>
		<category><![CDATA[bouwen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lepouttre.be/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Begin 2009 hebben we de knoop doorgehakt: we gaan een huis kopen. De eerste optie was het kopen van een bestaand huis. Echter, na het bezoeken van een 10tal woningen hebben we daar de moed opgegeven. De meeste van de huizen die te koop staan zijn ofwel te duur (1) ofwel schandalig slecht onderhouden (2). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Begin 2009 hebben we de knoop doorgehakt: we gaan een huis kopen. De eerste optie was het kopen van een bestaand huis. Echter, na het bezoeken van een 10tal woningen hebben we daar de moed opgegeven. De meeste van de huizen die te koop staan zijn ofwel te duur (1) ofwel schandalig slecht onderhouden (2). Meestal zelfs een combinatie van beide.</p>
<p><span id="more-66"></span></p>
<p>Een logisch vervolg daarop was dan ook: we gaan bouwen! De eerste gesprekken en berekeningen lieten ons in de richting van sleutel-op-de-deur gaan (SOD) wegens betaalbaar en een lagere druk. We hebben beide een full-time job en willen hier geen 2 jaar aan spenderen.</p>
<p>In de loop van januari hebben we ons &#8220;droomhuis&#8221; gevonden. Een project coördinator gaat 3 woningen plaatsen, waarvan er eentje het onze zal zijn. Eind januari werd het compromis ondertekend, tijdens de zomer werd de bouw gestart. Hier zal je dan ook regelmatig kunnen lezen over de vorderingen &amp; de bevindingen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lepouttre.be/2009/10/wij-bouwen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enkele cijfers</title>
		<link>http://www.lepouttre.be/2009/10/enkele-cijfers/</link>
		<comments>http://www.lepouttre.be/2009/10/enkele-cijfers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 17:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tlepouttre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Leven]]></category>
		<category><![CDATA[cijfers]]></category>
		<category><![CDATA[lijstjes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lepouttre.be/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Op een normale werkdag krijg ik gemiddeld 140 e-mails en verstuur ik er gemiddeld 35. Drukke werkdagen zijn daar een veelvoud van.
Denk daaraan vóór je me een vraag via e-mail verstuurd. De kans dat je in de lijst met ongelezen mails beland, is reëel.
Tijdens een normale werkdag ben ik 3 uur en 50 minuten onderweg, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op een normale werkdag krijg ik gemiddeld <strong>140 e-mails</strong> en verstuur ik er gemiddeld <strong>35</strong>. Drukke werkdagen zijn daar een veelvoud van.<br />
Denk daaraan vóór je me een vraag via e-mail verstuurd. De kans dat je in de lijst met ongelezen mails beland, is reëel.</p>
<p>Tijdens een normale werkdag ben ik <strong>3 uur en 50 minuten onderweg</strong>, waarvan ik er ongeveer <strong>2 uur en 50 minuten</strong> doorbreng op de trein. De overige tijd spendeer ik aan de wandeltocht van en naar het station, of het wachten op de trein zelf.</p>
<p><span id="more-49"></span></p>
<p>Per werkdag ben ik gemiddeld <strong>14 uur online</strong>. Mijn dag start met het lezen van e-mails. Mijn dag eindigt op dezelfde manier.<br />
Tijdens het weekend of vakantiedagen probeer ik het te beperken tot een <strong>4 tal uur</strong>. Let wel: proberen.</p>
<p>Per week luister ik ongeveer <strong>10 uur</strong> naar muziek, meestal via de mp3-speler.</p>
<p>Wordt ongetwijfeld nog vervolgd door tal van andere interessante weetjes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lepouttre.be/2009/10/enkele-cijfers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De trein is altijd een beetje reizen</title>
		<link>http://www.lepouttre.be/2009/09/de-trein-is-altijd-een-beetje-reizen/</link>
		<comments>http://www.lepouttre.be/2009/09/de-trein-is-altijd-een-beetje-reizen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 20:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tlepouttre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leven]]></category>
		<category><![CDATA[frustraties]]></category>
		<category><![CDATA[vervoer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lepouttre.be/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Dagelijks zou ik er een heus verhaal over kunnen schrijven, onze nationale trots. De NMBS is een typische overheidsbedrijf. Log, onbestuurbaar en oh zo chaotisch.
Er gaat geen dag voorbij zonder een technisch mankement, een vermiste conducteur of &#8220;bladeren op de sporen&#8221; waardoor de trein ofwel vertraging oploopt, ofwel gewoonweg afgeschaft wordt.

Vaak gebeurt het ook dat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dagelijks zou ik er een heus verhaal over kunnen schrijven, onze nationale trots. De NMBS is een typische overheidsbedrijf. Log, onbestuurbaar en oh zo chaotisch.<br />
Er gaat geen dag voorbij zonder een technisch mankement, een vermiste conducteur of &#8220;bladeren op de sporen&#8221; waardoor de trein ofwel vertraging oploopt, ofwel gewoonweg afgeschaft wordt.<br />
<span id="more-18"></span><br />
Vaak gebeurt het ook dat de trouwe gebruikers voorgelogen wordt over de oorzaak van de vertraging, dat er flagrante leugens verteld worden of dat er gewoonweg géén communicatie is. De conducteur weet in de meeste gevallen niet veel meer te vertellen dan het standaard &#8220;ik weet niet&#8221; antwoord.</p>
<p>Maar om toch te eindigen met een positieve noot: zaten we in de wagen, dan zaten we waarschijnlijk vast in de file.</p>
<p>NMBS, aub &#8230; gedraag jullie als een écht bedrijf en heb eens wat respect voor de klant. Wij zijn het immers die jullie loon betalen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lepouttre.be/2009/09/de-trein-is-altijd-een-beetje-reizen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

